Bonusi
Napomena: navedeni procentualni bonusi (kovačnica, zid i heroj) se međusobno sabiraju da bi se dobio ukupan iznos.
Palata i rezidencija (defanzivni bonus)
U zavisnosti od nivoa, palata i rezidencija daju određeni broj defanzivnih poena u apsolutnom iznosu. Ovo dakle nije bonus u procentima, već se broj def poena dodaje direktno na ukupnu snagu odbrane i to jednako na odbranu od pešadije i odbranu od konjice. Na primer, rezidencija stepena 5 daje 50 odbrambenih poena od pešadije i 50 od konjice. Na ovaj bonus utiču bonus od zida i moralni bonus.
Tačna formula je:
bonus = 2*(stepen^2)
To daje:Lv = Def. Promena
_1 = __2 _+ 2
_2 = __8 _+ 6
_3 = _18 _+10
_4 = _32 _+14
_5 = _50 _+18
_6 = _72 _+22
_7 = _98 _+26
_8 = 128 _+30
_9 = 162 _+34
10 = 200 _+38
11 = 242 _+42
12 = 288 _+46
13 = 338 _+50
14 = 392 _+54
15 = 450 _+58
16 = 512 _+62
17 = 578 _+66
18 = 648 _+70
19 = 722 _+74
20 = 800 _+78
Kovačnice oružja i oklopa
Bonusi se primenjuju na sve jedinice napravljene u tom selu, bilo da su obučene pre nadogradnje ili ne. Svaki istraženi stepen oružja ili oklopa daje približno 1.5% bonusa u odnosu na prethodni. Tačna formula je:
bonus = 1.015^(stepen građevine)
To daje:Lv = Bonus __ Promena
_1 = + 1.50% _+1.50%
_2 = + 3.02% _+1.52%
_3 = + 4.57% _+1.55%
_4 = + 6.14% _+1.57%
_5 = + 7.73% _+1.59%
_6 = + 9.34% _+1.61%
_7 = +10.98% _+1.64%
_8 = +12.65% _+1.67%
_9 = +14.34% _+1.69%
10 = +16.05% _+1.71%
11 = +17.79% _+1.74%
12 = +19.56% _+1.77%
13 = +21.36% _+1.80%
14 = +23.18% _+1.82%
15 = +25.02% _+1.84%
16 = +26.90% _+1.88%
17 = +28.80% _+1.90%
18 = +30.73% _+1.93%
19 = +32.70% _+1.97%
20 = +34.69% _+1.99%
Heroj
Bonus heroja za napadu povećava snagu vojske koja napada zajedno sa herojem za 0.2% po nivou (maksimalno 20%). Bonus važi samo za vojsku koja je poslata zajedno sa herojem. Isto je i s bonusom za odbranu.
Bonus heroja za odbranu povećava jačinu odbrane svih vojnika za 0.2% po nivou (maksimalno 20%) Ovo važi za svu vojsku koja se brani sa herojem, ali obuhvata samo za vojsku igrača čiji je heroj (ne važi za vojsku drugog igrača).
Написао: salex